Marine Vinyl Flooring
Tration | |||
Yam | Txheem / Chav Kawm | Index / Chav Kawm | |
Hom flooring | En649 | - | Homogeneous PVC flooring |
Tag nrho cov tuab | EN428 | lub hli | 2~3 |
Qho hnyav | Seem | g/㎡ | 2950 g/㎡ |
Cov Khoom Siv Lub Cev | |||
Kev sib faib | Hoob kawm En685 | Hom | 34-43 |
Hluav taws kub tiv thaiv | En 13 501-1 | - | BFL-S1 |
En iso 9239-1 | kw / ㎡ | >8 | |
8624-2006 | - | Bfl-sl, t1 | |
Haus luam yeeb ntom ntom | ASTM E -648 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 450 | |
Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | En1815 | kv | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2 |
NPOOV tsis kam | EN13893 | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.3 |
Npleem tsis kam ntub | DIN51130 | - | R9 |
Cov FAQ: Q: Yuav ua li cas rau nruab koj pem teb? Q: Kuv puas tuaj yeem nruab tkflor hauv cov ntawv ua lag luam xws li Café, khw lossis tsev noj mov?
Tkflor yog ib phau ntawm kev tshawb fawb thiab tsim qauv, kev tsim khoom, muag khoom rau kev sib koom ua ke ntawmVinyl FlooringCov tuam txhab kev lag luam uas tshwj xeeb hauv kev tsim khoom ntawmua kom anti-zoo li qub PVC pem tebthiab cov lag luam homogeneous tsheePvc Pem tebcoiled khoom . | |||

Tkb -3601 tkb -3602

Tkb -3603 tkb -3604

Tkb -3605 tkb -3606

Tkb -3607 tkb -3608

Tkb -3609 tkb -3610

Tkb -3611
Cim npe nrov: Marine Vinyl Flooring Manufacturerse Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, Hoobkas, yuav, tus nqi, kev tshaj lij, kev muag khoom kub


